ETF代码 | 追踪目标 | ||
---|---|---|---|
FXI | 中国概念股 追踪FTSE新华中国25指数。该指数包含可供国际投资者投资之中国股市表现。 | ||
IYW | 大型公司成长 追踪美国股市科技公司指数之表现。 | ||
IWV | 大型公司综合 追踪美国股市大范围的指数之表现。 | ||
BLV | 长期债券追踪 Barclays Capital Mutual Fund长期美国政府债券指数之表现。 | ||
BIV | 中期债券 追踪 Barclays Capital 5-10年政府债券/信用指数。此指数涵盖美国政府,投资级别企业以及5-10年国际美元支付发行债券等。 | ||
BSV | 短期债券 追踪 Barclays Capital 1-5年短期政府债券指数。此指数涵盖美国政府,投资级别企业以及1-5年国际美元支付发行债券等。 | ||
VIG | 大型公司综合 追踪 Dividend Achievers Select指数。该指数测量股息有持续成长纪录之公司的普通股投资报酬。 | ||
IVV | 大型公司综合 追踪标准普尔500大型公司指数。该指数测量美国股市大型公司之表现。 | ||
IJH | 中型公司总合 追踪标准普尔400中型公司指数。该指数测量美国股市中型公司之表现。 | ||
VBK | 小型公司成长 追踪 MSCI美国小型公司成长指数,一测量小型股投资报酬的基准指数。 | ||
VWO | 多元新兴市场 追踪MSCI新兴市场指数之表现。该基金主要将资产投入该指数所涵盖的普通股中。 | ||
DBC | 期货 追踪德意志银行流通商品指数。 |
注意:十二支免佣金交易的ETF,每笔买进或卖出订单必须有10股或10股以上。若订单在10股以下, 或您於30天内平仓卖出,第一证券将收每笔$6.95佣金。
交易证券必须承担风险,第一证券免费交易ETF活动并不鼓励客户在未详细了解风险之前进行频繁交易。