{{prodInfo.contentName | defString}}
{{param.prevDate}}收益
{{ prodInfo.inYestoday | defNumber: 2}}
  • {{param.total_income | defNumber: 2}}累计收益
  • {{ holdFund.rate | defNumber:2}}%参考收益率
显示收益未完全扣除手续费,实际收益以基金公司实际到账金额为准。
  • 基金金额:{{ holdFund.market_value | defNumber:2}}元
  • 万份收益:{{ prodInfo.prodGain | defNumber: 4}}元
  • 基金份额:{{holdFund.current_amount | defNumber :2}}
  • 可卖出份额:{{holdFund.enable_amount | defNumber:2}}
  • 最新七日年化:{{prodInfo.prodYield | defNumber :4:'%'}}
  • 起购金额:{{prodInfo.prodMinSubscribe | prodMinSubscribe : 2}}
  • 产品类型:{{prodInfo.prodTypeName | defString}}
  • 风险:{{prodInfo.prodRisk | defString}}
  • 期限:{{prodInfo.prodDuration | defNumber : null :'天'}}
  • 分红方式:{{prodInfo.prodShareType | defString}}
追加购买 暂停申购 卖出 卖出 暂停赎回 暂停交易