{{param.title | defString }}

{{fund.prodName | defString }}

  • {{fund.prodYield | defNumber:4}}%七日年化收益率
  • {{fund.expYearYield | defNumber:4}}%预期收益率
  • {{fund.rrInSingleYear | defNumber:4}}%近一年涨幅
  • {{fund.expYearYield | defNumber:4}}%预期收益率
  • {{fund.prodGain | defNumber:4}}万份收益
  • {{fund.prodNav | defNumber:4}}最新价(单位净值)
  • {{fund.prodRealScale | defNumber:2}}亿已售份额
  • 起购金额
产品类型 {{fund.prodTypeName | defString}}
风险 {{fund.prodRisk | defString}}
基金评级  ?
基金有风险,投资需谨慎!购买前需仔细阅读基金合同和招募说明书等法律文件。
购买费率:{{fund.prodCharge | defString}}%
购买 暂停申购 暂停交易