{{prodInfo.contentName | defString }}
总盈亏:
{{ holdFund.total_income | defNumber:2 }}
  • {{ holdFund.market_value | defNumber:2 }}产品金额
  • {{ holdFund.rate | defNumber:2 }}%参考收益率
显示收益未扣除手续费,实际收益以基金公司实际到账金额为准。
  • 最新价(净值):{{ prodInfo.prodNav | defNumber: 4 }}元
  • 总份额:{{ holdFund.current_amount | defNumber:2 }}
  • 可卖出份额:{{ holdFund.enable_amount | defNumber:2 }}
  • 起购金额:{{prodInfo.prodMinSubscribe | prodMinSubscribe : 2 }}
  • 基金类型:{{prodInfo.prodTypeName | defString }}
  • 风险:{{prodInfo.prodRisk | defString }}
  • 期限:{{prodInfo.prodDuration | defNumber : null :'天'}}
  • 分红方式:{{prodInfo.prodShareType | defString }}
追加购买 暂停申购 卖出 卖出 暂停赎回 暂停交易