Dichte
Die folgenden Tabellen beschreiben die Dichte von einigen Materialien.
Feste Stoffe
Material | ρ [kg/m³] |
---|---|
Aluminium | 2710 |
Beton | 1800 ... 2450 |
Blei | 11340 |
Eis (0°C) | 914 |
Eisen | 7860 |
Gold | 19302 |
Kupfer | 8940 |
Messing | 8100 ... 8700 |
Platin | 21450 |
Silber | 10490 |
Quelle: Wikipedia
Flüssige Stoffe
Material | ρ [kg/m³] |
---|---|
Benzol | 879 |
Brom | 3119 |
Ethanol | 789 |
Quecksilber | 13595 |
Salpetersäure | 1512 |
Schwefelsäure | 1834 |
Wasser | 1000 |
Wasser (3.98°C) | 999.975 |
Wasser (20°C) | 998.203 |
Meerwasser | 1025 |
Quelle: Wikipedia
Gasförmige Stoffe
Material | ρ [kg/m³] |
---|---|
Argon | 1.7838 |
Helium | 0.1785 |
Kohlendioxid | 1.9769 |
Kohlenmonoxid | 1.2505 |
Luft | 1.293 |
Sauerstoff | 1.429 |
Stickstoff | 1.2503 |
Wasserstoff | 0.08988 |
Quelle: Wikipedia