(建议长期持有)
每日收益播报
是您购买产品每日预期可获得的收益,每日更新。
是您所购买产品在持有期间预期可获得的收益。
是您的投资本金加上您持有产品期间的累计收益。
例:投资1万元,一年期预期获得365元,则昨日收益1元,持有100天,累计收益为100元,持有金额为10100元。
预约详情
预约订单号:$serialNo$
预约产品:$prodAlias$
预约日期:$createDate$
起息日期:$setupTime$
预约金额:$txnAmt$元
理财券抵用券:$voucherAmt$元
活期保预约:$hqbAmt$元
预约结果:预约成功
产品名称: | $prodAlias$ |
投资金额: | $totalAmt$元 |
到账收益: | $income$元 |
产品期限: | $totalDay$天 |
起息日: | $setupTime$ |
到期日: | $expiredTime$ |
申请时间: | $buyTime$ |
产品名称: | $prodAlias$ |
持有天数: | $holdDays$天 |
到账金额: | $returnAmt$元 |
到账渠道: | $returnChannel$ |
起息日期: | $setupTime$ |
到账日期: | $returnDate$ |
产品名称: | $prodAlias$ |
投资本金: | $totalAmt$元 |
投资周期: | $holdDays$天 |
起息日期: | $setupTime$ |
产品到期: | $expiredTime$ |
到账类型: | $rType$ |
到账日期: | $rollReturnDate$ |
产品名称: | $prodAlias$ |
投资金额: | $totalAmt$元 |
预期收益: | $income$元 |
产品期限: | $totalDay$天 |
起息日: | $setupTime$ |
到期日: | $expiredTime$ |
申请时间: | $buyTime$ |
每日收益播报