是否开启缓存加速功能 | |||||
*限定 Fikker 可用内存: | MB,范围:[32 - ~](重启后生效!) <参看帮助> | ||||
*提示:当前系统物理内存为 | ~ MB,最大推荐配置为 ~ MB。 | ||||
*限定硬盘索引占可用内存百分比: | %,范围:[0 - 50](重启后生效!) <参看帮助> | ||||
*提示:平均情况下,1M 硬 | 盘索引可以加速访问 2G 硬盘缓存。不开启硬盘缓存时此值可设置为 0。 | ||||
最大并发连接数: | 个,默认:5000,可设置范围:[0 - 60000] | ||||
客户端连接发送缓冲: | KB,默认:32,可设置范围:[8 - 32] | ||||
客户端连接接收缓冲: | KB,默认:8,可设置范围:[8 - 32] | ||||
内存缓存最大块尺寸: | KB,默认:512,可设置范围:[0 - 1024] | ||||
客户端请求超时时间: | 秒,默认:16,可设置范围:[5 - 3600] | ||||
源站最大并发连接请求数: | 个,默认:5000,可设置范围:[0 - 60000] | ||||
会话缓存最大允许占用内存: | MB,默认:100,可设置范围:[0 - 200] | ||||
允许在 HTTP 头增加客户端浏览器 IP 地址(例: X-Forwarded-For: 211.155.23.66) | |||||
浏览器手动刷新时(F5或Ctrl+F5),是否启用缓存(默认:√) | |||||
关闭访问日志记录,查看说明帮助(默认: √) | |||||
搜索引擎抓取的页面不加入到缓存系统(默认: √) | |||||
搜索引擎抓取的页面不计入到统计流量(默认: √) | |||||
源站连接失败或宕机后允许使用缓存快照(默认: √) | |||||
是否启用流量统计功能 | |||||
流量统计报告配置选项: | 每天固定时间生成流量统计报告,固定生成时间: 点,[0 - 23] | ||||
周期性生成流量统计报告,周期性生成间隔时间: 小时,[1 - 240] | |||||
![]() |
|||||